Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 12, 37-1, 83, 96, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», розглянувши клопотання СКП «Добробут» Сергіївської сільської ради, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності, земельних відносин та охорони природи, сільська рада ВИРІШИЛА:
СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сорок друга сесія восьмого скликання)
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
30.05.2025
Про передачу в постійне користування земельних ділянок загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування СКП «Добробут» Сергіївської сільської ради
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 12, 37-1, 83, 96, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», розглянувши клопотання СКП «Добробут» Сергіївської сільської ради, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності, земельних відносин та охорони природи, сільська рада ВИРІШИЛА:
2.1. виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України;
2.2. у разі зміни суб'єкта діяльності, назви підприємства, його юридичного статусу, з метою приведення землекористування до вимог чинного законодавства звернутися до Сергіївської сільської ради протягом місяця з відповідним клопотанням.
Сільський голова Ігор ЛІДОВИЙ
| 
 | 
 | 
 | Додаток до рішення 42 сесії 8 скликання Сергіївської сільської ради від 30.05.2025 р. «Про передачу в постійне користування земельних ділянок загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування СКП «Добробут» Сергіївської сільської ради» 
 | ||||||
| № з/п | Місцерозташування земельної ділянки | Площа, га | Кадастровий номер | Номер витяга | Дата реєстрації ділянки | ||||
| 1 | с. Качанове (за межами) | 10,7941 | 5320482600:00:001:0125 | НВ-2100592522025 | 22.05.2025 | ||||
| 2 | с. Вирішальне | 2,6646 | 5320482604:04:001:0050 | НВ-3201758052025 | 14.05.2025 | ||||
| 3 | с. Новоселівка | 0,6301 | 5320482603:03:001:0070 | НВ-4601416912025 | 13.05.2025 | ||||
| 4 | с. Новоселівка | 0,8209 | 5320482603:03:001:0069 | НВ-0500823562025 | 13.05.2025 | ||||
| 5 | с. Качанове | 2,8139 | 5320482601:01:001:0233 | НВ-4601434712025 | 16.05.2025 | ||||
| 6 | с. Качанове (за межами) | 3,7299 | 5320482600:00:002:0154 | НВ-4800597832025 | 14.05.2025 | ||||
| 7 | с. Качанове (за межами) | 2,5865 | 5320482600:00:004:0097 | НВ-7100488342025 | 19.05.2025 | ||||
| 8 | с. Качанове (за межами) | 0,995 | 5320482600:00:003:0137 | НВ-5101086662025 | 13.05.2025 | ||||
| 9 | с. Качанове (за межами) | 1,5356 | 5320482600:00:006:0054 | НВ-6100896512025 | 16.05.2025 | ||||
| 10 | с. Качанове (за межами) | 1,9096 | 5320482600:00:001:0124 | НВ-6100893312025 | 15.05.2025 | ||||
| 11 | с. Качанове (за межами) | 2,1225 | 5320482600:00:006:0053 | НВ-5101087502025 | 13.05.2025 | ||||
| 12 | с. Качанове (за межами) | 3,8712 | 5320482600:00:001:0123 | НВ-7100473062025 | 13.05.2025 | ||||
| 13 | с. Розбишівка | 14,4366 | 5320485901:01:001:0291 | НВ-6301144252025 | 14.05.2025 | ||||
| 14 | с. Розбишівка | 2,6212 | 5320485901:01:001:0289 | НВ-4601415942025 | 13.05.2025 | ||||
| 15 | с. Розбишівка (за межами) | 1,999 | 5320485900:00:004:0026 | НВ-1800795882025 | 13.05.2025 | ||||
| 16 | с. Розбишівка (за межами) | 1,1591 | 5320485900:00:003:0005 | НВ-6301158532025 | 16.05.2025 | ||||
| 17 | с. Розбишівка (за межами) | 3,7987 | 5320485900:00:001:0486 | НВ-5101094412025 | 14.05.2025 | ||||
| 18 | с. Розбишівка (за межами) | 1,0968 | 5320485900:00:001:0484 | НВ-6100875232025 | 12.05.2025 | ||||
| 19 | с. Розбишівка (за межами) | 2,6346 | 5320485900:00:008:0078 | НВ-1201316932025 | 12.05.2025 | ||||
| 20 | с. Розбишівка (за межами) | 3,0833 | 5320485900:00:001:0483 | НВ-2100572192025 | 12.05.2025 | ||||
| 21 | с. Розбишівка | 2,0883 | 5320485901:01:001:0293 | НВ-0700535302025 | 15.05.2025 | ||||
| 22 | с. Розбишівка | 1,416 | 5320485901:01:001:0290 | НВ-3201757992025 | 14.05.2025 | ||||
| 23 | с. Розбишівка | 1,1253 | 5320485901:01:001:0287 | НВ-3201753792025 | 13.05.2025 | ||||
| 24 | с. Розбишівка (за межами) | 3,2527 | 5320485900:00:001:0485 | НВ-5600627922025 | 13.05.2025 | ||||
| 25 | с. Розбишівка | 7,2982 | 5320485901:01:001:0294 | НВ-2600946772025 | 16.05.2025 | ||||
| 26 | с. Розбишівка (за межами) | 2,8392 | 5320485900:00:005:0303 | НВ-0500834652025 | 16.05.2025 | ||||
| 27 | с. Розбишівка | 8,5449 | 5320485901:01:001:0295 | НВ-5600650932025 | 20.05.2025 | ||||
| 28 | с. Розбишівка | 9,0053 | 5320485901:01:002:0113 | НВ-5600637552025 | 15.05.2025 | ||||
| 29 | с. Розбишівка | 2,3105 | 5320485901:01:001:0292 | НВ-2100576792025 | 14.05.2025 | ||||
| 30 | с. Розбишівка (за межами) | 3,0932 | 5320485900:00:004:0027 | НВ-3500692532025 | 21.05.2025 | ||||
| 31 | с. Розбишівка | 2,2534 | 5320485901:01:001:0288 | НВ-5101086252025 | 13.05.2025 | ||||
| 32 | с. Сергіївка (за межами) | 4,3734 | 5320483400:00:006:0121 | НВ-0500824852025 | 13.05.2025 | ||||
| 33 | с. Сергіївка | 5,4587 | 5320483401:01:001:0277 | НВ-7300685712025 | 12.05.2025 | ||||
| 34 | с. Сергіївка | 1,168 | 5320483401:01:001:0275 | НВ-3201745042025 | 12.05.2025 | ||||
| 35 | с. Сергіївка | 2,113 | 5320483401:01:001:0276 | НВ-1201313502025 | 12.05.2025 | ||||
| 36 | с. Сергіївка (за межами) | 5,5726 | 5320483400:00:003:0765 | НВ-4601434952025 | 16.05.2025 | ||||
| 37 | с. Сергіївка (за межами) | 7,565 | 5320483400:00:001:0297 | НВ-1400423592025 | 21.05.2025 | ||||
| 38 | с. Сергіївка (за межами) | 16,9142 | 5320483400:00:002:0075 | НВ-3201790672025 | 21.05.2025 | ||||
| 39 | с. Сергіївка (за межами) | 4,3203 | 5320483400:00:003:0764 | НВ-3201766192025 | 15.05.2025 | ||||
| 40 | с. Сергіївка | 6 | 5320483401:01:001:0278 | НВ-4601441802025 | 19.05.2025 | ||||
| 41 | с. Сергіївка (за межами) | 2,604 | 5320483400:00:007:0070 | НВ-7300696622025 | 14.05.2025 | ||||
| 42 | с. Сергіївка (за межами) | 2,7064 | 5320483400:00:001:0294 | НВ-7300697782025 | 14.05.2025 | ||||
| 43 | с. Сергіївка (за межами) | 13,7542 | 5320483400:00:001:0293 | НВ-3201758012025 | 14.05.2025 | ||||
| 44 | с. Сергіївка (за межами) | 12,6575 | 5320483400:00:001:0295 | НВ-3201766972025 | 15.05.2025 | ||||
| 45 | с. Сергіївка (за межами) | 3,2722 | 5320483400:00:003:0763 | НВ-6801299432025 | 15.05.2025 | ||||
| 46 | с. Сергіївка (за межами) | 29,2159 | 5320483400:00:001:0296 | НВ-3201767942025 | 15.05.2025 | ||||
| 47 | с. Сергіївка (за межами) | 13,8442 | 5320483400:00:006:0124 | НВ-5101128412025 | 20.05.2025 | ||||
| 48 | с. Сергіївка (за межами) | 6,0712 | 5320483400:00:002:0074 | НВ-4800598072025 | 14.05.2025 | ||||
| 
 | 
 | 246,141 | 
 | 
 | 
 | ||||
Секретар сільської ради Надія ІЛЛЯШЕНКО