|
№ з/п |
Показники | Значення показників |
| 1 | Кількість населення станом на 1 січня 2015 року, в тому числі: | 3049 |
| дітей дошкільного віку | 163 | |
| дітей шкільного віку | 285 | |
| 2 | Кількість населених пунктів, що входять до спроможної територіальної громади | 13 |
| 3 | Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (гривень), у тому числі: | 14287152грн |
| сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | ||
| бюджету розвитку | 3449841 грн | |
| базової дотації | ||
| реверсної дотації | 225000 грн | |
| 4 | Площа території громади, кв. кілометрів | 167,61 |
| 5 | Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування, у тому числі: | 17 |
| загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня | 2 | |
| загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня | 1 | |
| загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | ||
| дошкільних навчальних закладів | 4 | |
| закладів позашкільної освіти | ||
| закладів культури | 5 | |
| закладів фізичної культури | ||
| фельдшерсько-акушерських пунктів | 3 | |
| амбулаторій, поліклінік | 2 | |
| лікарень | ||
| станцій швидкої допомоги | ||
| 6 | Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
| правоохоронної діяльності | ||
| реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | ||
| пенсійного забезпечення | ||
| соціального захисту | ||
| пожежної безпеки | ||
| казначейського обслуговування | ||
| 7 | Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | 4 |
|
№ з/п |
Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу | Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. |
Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів |
| Сергіївська сільська рада | 1159 | ||
| 1 | Село Сергіївка | 940 | |
| 2 | Село Лободине | 80 | 5 |
| 3 | Село Вечірчине | 90 | 6 |
| 4 | Село Чернече | 30 | 3 |
| 5 | Село Калинівщина | 19 | 11 |
| Розбишівська сільська рада | 968 | ||
| 6 | Село Розбишівка | 922 | 10 |
| 7 | Село Крамарщина | 3 | 12 |
| 8 | Село Веселе | 43 | 10 |
| Качанівська сільська рада | 917 | ||
| 9 | Село Качаново | 514 | 11 |
| 10 | Село Новоселівка | 201 | 4 |
| 11 | Село Вирішальне | 142 | 8 |
| 12 | Село Степове | 33 | 10 |
| 13 | Село Дачне | 27 |
7 |
|
Розподіл населення |
||||
|
№ п/п |
Назва |
Чисельність |
Загальна чисельність населення на 01.01.2018 |
Площа |
|
1. |
Діти 0 – 18 років |
411 |
2957 |
16764 га |
|
2. |
Працездатне населення |
1689 |
||
|
3. |
Пенсіонери |
857 |
||