СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(тринадцята сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ
08.02.2018
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність
Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 151, 117, 122 Земельного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 60 «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», сільська рада ВИРІШИЛА:
Доручити виконавчому комітету Сергіївської сільської ради звернутися до Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області з клопотанням про передачу у комунальну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності орієнтовною площею 3604,1882га (список кадастрових номерів земельних ділянок та іх місце розташування додається).
Сільський голова І.Г. Лідовий
Додаток до рішення 13 сесії 7 скликання | ||||||
від 08.02.2018 року | ||||||
Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності, які розміщені за межами населених пунктів на території Сергіївської сільської ради | ||||||
№ з/п |
Площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер земельної ділянки |
Цільове призначення земельної ділянки |
Місце розташування земельної ділянки (район, рада) |
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки (назва обмеження) |
Відомості про право власності на земельну ділянку обтяжене правами інших осіб (назва обтяження) |
1 | 2 | 3 | *4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 34,4080 | 5320482600:00:001:0105 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | ||
2 | 45,9686 | 5320482600:00:001:0106 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | ||
3 | 31,2847 | 5320482600:00:001:0107 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | ||
4 | 27,1721 | 5320482600:00:006:0050 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | ||
5 | 46,9345 | 5320482600:00:001:0102 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | ||
6 | 57,1877 | 5320482600:00:002:0108 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | ||
7 | 35,3538 | 5320482600:00:003:0098 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | ||
8 | 6,8290 | 5320482600:00:005:0153 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | ||
9 | 2,3386 | 5320482600:00:005:0120 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | ||
10 | 36,2273 | 5320482600:00:009:0003 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | Постійне користування ФГ "П.М.Пащенко" | |
11 | 13,5644 | 5320482600:00:008:0044 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | Постійне користування ФГ "П.М.Пащенко" | |
12 | 9,5375 | 5320482600:00:008:0048 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | Постійне користування Олексенко В.В. ІІ-ПЛ №002744 | |
13 | 50,4984 | 5320482600:00:008:0049 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | Постійне користування Олексенко В.В. ІІ-ПЛ №002744 | |
14 | 10,0000 | 5320482600:00:005:0163 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | Постійне користування Олексенко В.В. ІІ-ПЛ №002744 | |
15 | 4,9563 | 5320482600:00:001:0098 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | ||
16 | 3,1847 | 5320482600:00:001:0099 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | ||
17 | 2,4478 | 5320482600:00:005:0154 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | ||
18 | 11,6756 | 5320482600:00:007:0011 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | ||
19 | 18,7007 | 5320482600:00:001:0100 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | ||
20 | 27,1678 | 5320482600:00:001:0111 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | ||
21 | 4,6600 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
22 | 4,6000 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
23 | 11,9800 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
24 | 13,6100 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
25 | 4,4200 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
26 | 3,5600 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
27 | 11,6800 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
28 | 9,2500 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
29 | 35,6300 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
30 | 5,8500 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
31 | 3,1600 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
32 | 2,3800 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
33 | 3,4900 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
34 | 4,8100 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
35 | 5,0900 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
36 | 8,8600 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
37 | 2,1500 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
38 | 0,9500 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
39 | 4,7100 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
40 | 0,4400 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
41 | 0,5800 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
42 | 1,8500 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
43 | 3,7200 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Качанівська) | |||
Всього 622,8675 | ||||||
1 | 58,4556 | 5320483400:00:003:0511 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
2 | 55,4678 | 5320483400:00:003:0512 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
3 | 53,2448 | 5320483400:00:003:0513 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
4 | 29,0286 | 5320483400:00:003:0581 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
5 | 68,6258 | 5320483400:00:006:0111 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
6 | 21,1118 | 5320483400:00:003:0582 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
7 | 27,3597 | 5320483400:00:008:0111 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
8 | 15,4440 | 5320483400:00:009:0050 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
9 | 6,7770 | 5320483400:00:007:0058 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
10 | 33,9662 | 5320483400:00:009:0049 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
11 | 98,9522 | 5320483400:00:003:0580 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
12 | 21,1191 | 5320483400:00:003:0586 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
13 | 17,9243 | 5320483400:00:003:0524 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
14 | 58,3581 | 5320483400:00:003:0587 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
15 | 44,7679 | 5320483400:00:003:0522 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
16 | 33,8432 | 5320483400:00:003:0521 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
17 | 62,5296 | 5320483400:00:001:0235 | 01.01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
18 | 67,8702 | 5320483400:00:001:0236 | 01.01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
19 | 44,0576 | 5320483400:00:001:0232 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
20 | 85,6340 | 5320483400:00:001:0228 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
21 | 21,5327 | 5320483400:00:001:0227 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
22 | 38,0675 | 5320483400:00:001:0263 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
23 | 89,9996 | 5320483400:00:001:0269 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
24 | 20,0000 | 5320483400:00:001:0241 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
25 | 19,7743 | 5320483400:00:003:0572 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
26 | 46,6904 | 5320483400:00:001:0262 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
27 | 21,5775 | 5320483400:00:001:0253 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
28 | 30,7035 | 5320483400:00:001:0254 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
29 | 2,0253 | 5320483400:00:003:0588 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
30 | 103,6507 | 5320483400:00:009:0001 | 01.09 - для дослідних і навчальних цілей | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | постійне користуванняДНЗ "Гадяцький аграрний ліцей" | |
31 | 2,0000 | 5320483400:00:008:0119 | 01.03 - для ведення особистого селянського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
32 | 2,0000 | 5320483400:00:008:0120 | 01.03 - для ведення особистого селянського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | ||
33 | 70,2876 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
34 | 87,5256 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
35 | 13,5276 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
36 | 6,1786 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
37 | 59,2093 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
38 | 20,3228 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва (госпдвір) | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
39 | 10,8905 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
40 | 39,9737 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
41 | 12,7399 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
42 | 3,4800 | 01.03 - для ведення особистого селянського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
43 | 11,7800 | 01.03 - для ведення особистого селянського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
44 | 2,0345 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
45 | 2,1930 | 01.03 - для ведення особистого селянського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
46 | 5,7300 | 01.03 - для ведення особистого селянського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
47 | 10,8475 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
48 | 2,8451 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
49 | 1,9545 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва (госпдвір) | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
50 | 35,2765 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
51 | 10,4179 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
52 | 8,6839 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва (госпдвір) | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
53 | 5,0077 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
54 | 4,8977 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва (госпдвір) | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
55 | 1,5504 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
56 | 6,8909 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
57 | 10,9118 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва (госпдвір) | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
58 | 10,4135 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва (госпдвір) | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
59 | 1,3965 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва (госпдвір) | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
60 | 2,8102 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
61 | 30,1918 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
62 | 0,5281 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
63 | 3,2224 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
64 | 6,8490 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
65 | 19,4125 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
66 | 15,7582 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
67 | 4,7295 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
68 | 0,6000 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р | |||
Всього 1843,6277 | ||||||
1 | 20,7519 | 5320485900:00:001:0360 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
2 | 20,0000 | 5320485900:00:001:0359 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
3 | 11,3911 | 5320485900:00:001:0377 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
4 | 8,8628 | 5320485900:00:001:0378 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
5 | 46,4074 | 5320485900:00:002:0055 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
6 | 30,2511 | 5320485900:00:002:0065 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
7 | 17,0279 | 5320485900:00:007:0082 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
8 | 9,7737 | 5320485900:00:007:0112 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
9 | 43,8131 | 5320485900:00:001:0333 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
10 | 36,8268 | 5320485900:00:001:0332 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
11 | 146,6533 | 5320485900:00:001:0328 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
12 | 13,3318 | 5320485900:00:001:0334 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
13 | 24,3036 | 5320485900:00:001:0329 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
14 | 6,6994 | 5320485900:00:001:0331 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
15 | 9,7784 | 5320485900:00:006:0113 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
16 | 7,6570 | 5320485900:00:006:0111 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
17 | 65,2903 | 5320485900:00:007:0083 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
18 | 7,5611 | 5320485900:00:005:0212 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
19 | 9,9850 | 5320485900:00:005:0211 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
20 | 2,9088 | 5320485900:00:001:0374 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
21 | 10,3500 | 5320485900:00:006:0112 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
22 | 20,0000 | 5320485900:00:002:0054 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
23 | 35,0376 | 5320485900:006005:0241 | 01.02 - для ведення фермерського господарства | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | постійне користування Рухляда Г.І. (ФГ "Марково" | |
24 | 4,0506 | 5320485900:00:001:0340 | 01.13 - для іншого сільськогосподарського призначення | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
25 | 7,8555 | 5320485900:00:001:341 | 01.13 - для іншого сільськогосподарського призначення | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
26 | 20,0395 | 5320485900:00:001:0343 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
27 | 36,2444 | 5320485900:00:001:0330 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | ||
28 | 43,5617 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
29 | 19,6877 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
30 | 15,1778 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
31 | 52,0087 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
32 | 15,5412 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
33 | 30,0000 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
34 | 25,0000 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
35 | 10,0000 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
36 | 7,8783 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
37 | 85,1692 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
38 | 69,0000 | 01.08 - для сінокосіння і випасання худоби | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
39 | 15,0000 | 01.07 - для ведення городництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
40 | 7,0000 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
41 | 15,8000 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва (госпдвір) | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
42 | 3,0000 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва (госпдвір) | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
43 | 16,0000 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва (госпдвір) | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
44 | 1,1000 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва (госпдвір) | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
45 | 19,4000 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва (госпдвір) | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
46 | 7,8000 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва (госпдвір) | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
47 | 6,7163 | 01.01 - для ведення товарного с/г виробництва (госпдвір) | Гадяцький р-н Сергіївська с/р (Розбишівська) | |||
Всього 1137,6930 | ||||||
Всього 158 ділянок на загальну площу 3604,1882 га | ||||||
Начальник відділу земельних відносин, комунального майна | ||||||
та житлово-комунального господарства виконавчого комітету | В.І. Галь |
Результати
поіменного голосування при розгляді питання порядку денного тринадцятої сесії Сергіївської сільської ради сьомого скликання 08 лютого 2018 року
№ окру-гу |
Прізвище, ім’я, по батькові депутата |
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність. |
|||
Результати голосування |
|||||
ЗА |
ПРОТИ |
УТРИМАЛИСЯ |
НЕ ГОЛОСУВАЛИ |
||
1. |
Дузь Валентина Михайлівна |
так |
|
|
|
2. |
Смаль Микола Анатолійович |
так |
|
|
|
3. |
Литвин Віта Михайлівна |
так |
|
|
|
4. |
Дичок Олег Романович |
так |
|
|
|
5. |
Мартиненко Олег Олексійович |
так |
|
|
|
6. |
Шапошник Сергій Михайлович |
так |
|
|
|
7. |
Кревсун Ніна Григорівна |
так |
|
|
|
8. |
Фенько Олександр Григорович |
так |
|
|
|
9. |
Ілляшенко Надія Василівна |
так |
|
|
|
10. |
Лобода Олександр Васильович |
так |
|
|
|
11. |
Горб Віктор Іванович |
так |
|
|
|
12. |
Золотоверх Василь Андрійович |
так |
|
|
|
13. |
Білик Володимир Григорович |
так |
|
|
|
14. |
Богуславець Анатолій Іванович |
так |
|
|
|
Всього присутніх на сесії депутатів 14
Рішення прийнято.
Голосували: за 14, проти -, утрималися - .
Голова лічильної комісії ___________ Горб В.І.
Секретар лічильної комісії ______________ Литвин В.М.
Член лічильної комісії ____________ Дузь В.М.